KULA協賛企業募集
御社のブランドや御社製品を湘南江ノ島海の家KULA RESORTでプロモーションしてみませんか?
ここではKULAに協賛して頂ける企業様、個人のお客様を募集させて頂いております。
09年度の集客人数実績約55000人を誇るKULA RESORTが御社のプランナーとなり、最大限のプロモーション効果を引き出します。
ネーミングライツからサンプリングまで、掲載しているもの以外にも様々な協賛形態をご用意しておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
KULA RESORT 2012 施設概要
| 名称: | aLIFe Beach Court KULA 2012 |
|---|---|
| 場所: | 神奈川県鎌倉市腰越3丁目 腰越海岸西側 (全長約230m) |
| 営業期間: | 2012年7月1日(日)~ 8月31日(金)※計62日間 |
| 営業時間: | AM9:00~PM22:00 |
| 各種利用料: | ¥500~3,000円 |
| 営業品目: | ・ 海の家エリア (VIPエリア・休憩・シャワー・更衣室・貸しロッカー等) ・ フードコート・ LIVE&DJパーティー ・各種レンタル(ビーチベッド/ビーチパラソル/遊具) ・バーベキューエリア ※要予約 |
| 収容人数: | 海の家エリア 1000名 / フードコートエリア 200名 / イベントエリア300名 |
| 集客目標: | 65,000人(11年度60,000人/10年度約55,000人/09年度約50,000人) |
| 主催: | aLIFe Beach CourT KULA実行委員会 |
| 運営事務局: | ㈲M’s Company |
| 協力: | 鎌倉市腰越海水浴場組合 |
| アクセス: | 小田急線片瀬江ノ島駅歩10分/江ノ電江ノ島駅歩8分 湘南モノレール湘南江の島駅歩8分/江ノ電腰越駅歩3分 |
ご協賛内容
■大型商品の展示
| 概要: | 車両やボートなど大型商品及びバナー展示 |
|---|---|
| 期間: | 2012年7月01日~8月31日 |
| その他: | ・定期メンテナンス(清掃)はこちらで行います。 ・夜間ライトアップ可能です(22:00迄) ・保険等、必要な場合は別途御社にて加入頂きます。 ・無料招待券の進呈(350名、約500,000円相当) |
| 販売数: | 1社 |
| 価格: | 要相談 |
■プロモーションブースの設置
| 概要: | KULA RESORT内に御社プロモーションブースの設置(商品展示&販売が可能) |
|---|---|
| 期間: | 2012年7月01日~8月31日 |
| 営業時間: | 期間中am9:00~pm22:00(営業時間内であれば、ご希望の時間に開店、閉店して頂いて構けます。) |
| 販売数: | 2ブース |
| サイズ: | W3600×D3600×H2400(13㎡) |
| その他: | ・基本ブース設置、簡易照明、電気工事費込(上限30A、光熱費別途) ・内外装は御社にて御自由に装飾して頂けます。 ・飲食の販売基本不可(フードテナント出店での併用利用の場合は要相談) ・物販売り上げはすべて御社にて納めて頂けます。 |
| 価格: | 要相談 |
■オリジナルビーチパラソルの制作
| 概要: | レンタル用オリジナルパラソルへPRを目的とした広告・ロゴをプリントして腰越海岸及びKULA RESORT利用客に有料にて貸し出します。 |
|---|---|
| 期間: | 2012年7月01日~8月31日 |
| 利用時間: | 期間中 am10:00~pm17:00を予定 |
| その他: | ・広告orロゴ等プリント内容は事前に確認させて頂きます。 ・期間中、平日30本/土日祝100本程度の利用があります(2009年度実績換算) ・パラソルサイズ(W1800×D1800×H2000) カラー(赤・黄・青・緑・橙)よりお選び頂けます |
| サイズ: | W3600×D3600×H2400(13㎡) |
| その他: | ・基本ブース設置、簡易照明、電気工事費込(上限30A、光熱費別途) ・内外装は御社にて御自由に装飾して頂けます。 ・飲食の販売基本不可(フードテナント出店での併用利用の場合は要相談) ・物販売り上げはすべて御社にて納めて頂けます。 |
| 販売数: | 5社 |
| 価格: | 要相談 |
■オリジナル浮き輪の制作
| 概要: | レンタル用オリジナル浮き輪にPRを目的とした広告・ロゴをプリントして腰越海岸客及びKULA RESORT利用客に有料にて貸し出します。 |
|---|---|
| 期間: | 2012年7月01日~8月31日 |
| 利用時間: | 期間中 am10:00~pm17:00を予定 |
| その他: | ・広告orロゴ等プリント内容のは事前に確認させて頂きます。 ・期間中、平日10本/土日祝20本程度の利用があります(2009年度実績換算) ・作成数サイズ及びカラーについては要相談。 |
| 販売数: | 2社 |
| 価格: | 要相談 |
■屋外看板広告
| 概要: | KULA屋根部分上の看板広告(大型看板) |
|---|---|
| 期間: | 2012年7月01日~8月31日 |
| 設置数: | 2箇所程度(片瀬東浜向きに1枚、国道134号向きに1枚) |
| サイズ: | H1200×W3600程度/枚のサイズ |
| その他: | 広告デザインの中身は事前に確認させて頂きます。 |
| 販売数: | 複数社可能(サイズ内であれば) |
| 価格: | 要相談 |
■オフィシャルサプライヤー物品協賛による広告スペースの提供
| 概要: | 御社取り扱い商品の無償提供の対価として無償で広告スペースを提供します。 |
|---|---|
| 期間: | 期間中 |
| 提供物・その他: | ・広告ポスター掲示 ・商品陳列 ・無料チケット提供 等ご相談 ・広告及び提供商品、PR方法の内容は事前に確認させて頂きます。 ・KULA RESORT単体でのお客様は期間中約20,000人程度の利用が御座います。 腰越海岸全体では09’年度約55,000人、08’年度約40,000人程の実績があります。 ・広告掲示可能サイズ(W450×H900) ※その他サイズは要相 |
| 協賛内容: | ・バスタオル、アメニティ類 ・ファニチャー ・インテリア/雑貨 ・ゴミ箱・書籍/CD/音楽関係 ・音響機器 ・植栽/花類 |
| 価格: | 要相談 |

過去のスポンサー実績
(株)Dr.シーラボ/サラヤ(株)/(株)フジ医療器/男前豆腐店(株)/アサヒビール(株)
(株)OGB/GSM JAPAN(株)/SINGHA BEER/THE BODY SHOP/Francfranc/SHISEIDO/日本盛
マクドナルド/Pioneer/H.I.S/DENON/KIRIN (順不同)
過去のメディア掲載実績
週刊eコマース(新聞) 紫外線対策商品、海の家に設置
日本流通産業新聞(新聞) 海の家にUV商品設置
Tokyo1週間(雑誌) 無料で利用可能なUVBAR
ポコチェ(雑誌) 海の家でDr.シーラボ商品が無料!!
販促会議(雑誌) 「海の家」プロモーション特集
海岸に日焼け止めが並ぶバーが登場、モバイルサイトで購買を促進
日テレ「ズームインスーパー」(TV) 東京HOTスタイル:UVBAR紹介
TBSテレビ「ひるおび」(TV)
テレ東「eモーニング」(TV) 特集:UVBAR紹介
Ozmall(Web)大人が遊べる、女性がヨロコブ。最新☆海の家